Menu
Цены на пиломатериалы
Доска профилированная
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26х120х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 936 | 673,92 |
| 26х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 650 | 468 |
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 008 | 673.92 |
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 700 | 399 |
| 28х145х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 008 | 876,96 |
| 28х145х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 700 | 609 |
| 30х80х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 080 | 518,40 |
| 30х80х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 750 | 360 |
| 45х95х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 620 | 923,40 |
| 45х95х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 125 | 641,25 |
| 45х145х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 620 | 1 409,40 |
| 45х145х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 125 | 978,75 |
| 45х195х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 125 | 978,75 |
| 45х195х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 125 | 1 316,25 |
| 48х98х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 728 | 1 016,06 |
| 48х98х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 200 | 705,60 |
| 48х148х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 728 | 1 534,46 |
| 48х148х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 200 | 1 065,60 |
| 48х198х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 728 | 2 052,86 |
| 48х198х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 200 | 1 425,60 |
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
Доска профильная (сухая строганная) / Планкен
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 410,40 |
| 20х95х6000 | Ель / Сосна | В | Сухая | 32 000 | 640 | 364,80 |
| 20х95х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 285 |
| 20х120х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 518,40 |
| 20х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 360 |
| 20х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 626,40 |
| 20х145х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 435 |
Доска палубная / Импрегнированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 2 250 | 1 957,50 |
| 45х195х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 2 250 | 2 632,50 |
Террасная доска / Импрегнированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 1 400 | 798 |
| 28х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 50 000 | 1 400 | 1 008 |
| 28х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 1 400 | 1 218 |
| 45х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 2 250 | 1 282,50 |
Доска половая шпунтованная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 574,56 |
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 399 |
| 28х120х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 725,76 |
| 28х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 504 |
| 36х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 296 | 1 127,52 |
| 38х137х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 950 | 780,90 |
Имитация бруса "Французский профиль"
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21х98х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 444,53 |
| 21х98х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 308,70 |
| 21х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 657,72 |
| 21х145х6000 | Ель / Сосна | В | Сухая | 32 000 | 672 | 584,64 |
| 21х145х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 456,75 |
| 21х170х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 771,12 |
| 21х170х6000 | Ель / Сосна | В | Сухая | 32 000 | 672 | 685,44 |
| 21х170х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 535,50 |
Имитация бруса фасадная "Скандинавский профиль"
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 1 028,16 |
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 714 |
Имитация бруса фасадная с поднятым ворсом
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 1 028,16 |
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 714 |
Брусок профилированный
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45х45х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 620 | 437,40 |
| 45х45х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 1 125 | 303,75 |
| 48х48х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 728 | 497,66 |
| 48х48х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 1 200 | 345,60 |
| 30х40х3000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 080 | 129,60 |
| 30х40х3000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 750 | 90 |
Рейка профилированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х45х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 194,40 |
| 20х45х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 135 |
| 21х48х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 217,73 |
| 21х48х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 151,20 |
Евровагонка
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15х100х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 540 | 324 |
| 15х100х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 375 | 225 |
Вагонка штиль
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 576 | 328,32 |
| 16х95х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 400 | 228 |
Мебельный щит клееный
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18х600х2500 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 900 | 1 350 |
Интерьерные панели
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм
(наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18х295х2500 | Ель / Сосна | Экстра | Сухая | 71 500 | 1 287 | 949,16 |
Доска профилированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влаж. | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26х120х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 936 | 673,92 |
| 26х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 650 | 468 |
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 008 | 673.92 |
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 700 | 399 |
| 28х145х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 008 | 876,96 |
| 28х145х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 700 | 609 |
| 30х80х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 080 | 518,40 |
| 30х80х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 750 | 360 |
| 45х95х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 620 | 923,40 |
| 45х95х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 125 | 641,25 |
| 45х145х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 620 | 1 409,40 |
| 45х145х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 125 | 978,75 |
| 45х195х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 125 | 978,75 |
| 45х195х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 125 | 1 316,25 |
| 48х98х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 728 | 1 016,06 |
| 48х98х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 200 | 705,60 |
| 48х148х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 728 | 1 534,46 |
| 48х148х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 200 | 1 065,60 |
| 48х198х6000 | Ель / Сосна | AB | Сухая | 36 000 | 1 728 | 2 052,86 |
| 48х198х6000 | Ель / Сосна | C | Сухая | 25 000 | 1 200 | 1 425,60 |
Доска профильная (сухая строганная) / Планкен
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 410,40 |
| 20х95х6000 | Ель / Сосна | В | Сухая | 32 000 | 640 | 364,80 |
| 20х95х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 285 |
| 20х120х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 518,40 |
| 20х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 360 |
| 20х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 626,40 |
| 20х145х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 435 |
Доска палубная / Импрегнированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 2 250 | 1 957,50 |
| 45х195х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 2 250 | 2 632,50 |
Террасная доска / Импрегнированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 1 400 | 798 |
| 28х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 50 000 | 1 400 | 1 008 |
| 28х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 1 400 | 1 218 |
| 45х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 2 250 | 1 282,50 |
Доска половая шпунтованная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 574,56 |
| 28х95х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 399 |
| 28х120х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 725,76 |
| 28х120х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 504 |
| 36х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 296 | 1 127,52 |
| 38х137х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 950 | 780,90 |
Имитация бруса "Французский профиль"
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21х98х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 444,53 |
| 21х98х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 308,70 |
| 21х145х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 657,72 |
| 21х145х6000 | Ель / Сосна | В | Сухая | 32 000 | 672 | 584,64 |
| 21х145х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 456,75 |
| 21х170х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 771,12 |
| 21х170х6000 | Ель / Сосна | В | Сухая | 32 000 | 672 | 685,44 |
| 21х170х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 535,50 |
Имитация бруса фасадная "Скандинавский профиль"
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 1 028,16 |
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 714 |
Имитация бруса фасадная с поднятым ворсом
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 008 | 1 028,16 |
| 28х170х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 700 | 714 |
Брусок профилированный
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45х45х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 620 | 437,40 |
| 45х45х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 1 125 | 303,75 |
| 48х48х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 728 | 497,66 |
| 48х48х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 1 200 | 345,60 |
| 30х40х3000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 1 080 | 129,60 |
| 30х40х3000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 750 | 90 |
Рейка профилированная
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х45х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 720 | 194,40 |
| 20х45х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 500 | 135 |
| 21х48х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 756 | 217,73 |
| 21х48х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 525 | 151,20 |
Евровагонка
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15х100х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 540 | 324 |
| 15х100х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 375 | 225 |
Вагонка штиль
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16х95х6000 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 36 000 | 576 | 328,32 |
| 16х95х6000 | Ель / Сосна | С | Сухая | 25 000 | 400 | 228 |
Мебельный щит клееный
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18х600х2500 | Ель / Сосна | АВ | Сухая | 50 000 | 900 | 1 350 |
Интерьерные панели
Перечень возможных длин: 3600 / 3900 / 4200 / 4800 / 5100 / 5400 / 5700 / 6000 мм (наличие конкретной длины и сорта уточняйте)
| Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м³ | руб/м² | руб/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18х295х2500 | Ель / Сосна | Экстра | Сухая | 71 500 | 1 287 | 949,16 |
Цены
Предлагаем лучшие цены на пиломатериалы благодаря нашему собственному деревообрабатывающему производству. Качество продукции гарантируем, так как осуществляем полный цикл переработки древесины — от заготовки леса до готовой продукции.
Почему выбирают нас?
- Низкие цены: собственные производственные мощности позволяют держать цены на оптимальном уровне.
- Высокое качество: используем древесину высшего сорта, строгий контроль на всех этапах производства.
- Большой ассортимент: предлагаем широкий выбор досок, бруса, вагонки, половой доски и других пиломатериалов.
- Гарантия: гарантируем соответствие заявленных характеристик.
- Доставка: осуществляем доставку по всей России.
Наши преимущества:
Собственная лесозаготовка и строгий отбор древесины
Современное оборудование — высокая точность распила и отделки
Сушильная камера — гарантируем высушенные пиломатериалы.
Собственное производство позволяет нам поставлять материалы круглый год